夏目友人帳の聖地もぼちぼち記事にしています。
こちらも全体像がわかりにくいのでまとめておきます。

目次
巡礼マップ
巡礼コース考察記事
効率的な巡礼コースを考えた記事です。
| 聖地巡礼その1 人吉市内から南部へ 人吉駅から大畑駅コース |
| 聖地巡礼その2 人吉北部から西部へ 淡島神社から天狗橋コース |
| 聖地巡礼その3 球磨村へ 村内一周コース |
| 聖地巡礼その4 八代市へ 球磨川下流コース |
| 聖地巡礼その5 奥球磨へ 市房山から多良木町コース |
| 聖地巡礼その6 中球磨へ あさぎり駅から錦町コース |
| 聖地巡礼その7 五木村へ 雨宮神社から笠松橋コース |
町村別まとめ
巡礼の際に時間を有効に使えるように、行政上の町村別にまとまめたものです。
水上村

| 市房山神宮参道 | 5期キービジュアル |
| 市房山神宮第二鳥居 | 6期 第1話 |
| 祓川橋近くの祠 | 1期 第3話 など |
| 祓川橋 | 1期 第3話 など |
| 市房山キャンプ場下 | 4期 第4話 |
| 市房ダム | 1期 第6話 など |
| 猫寺 | ニャンコ先生のモデル? |
湯前町

| 下町橋 | 4期 第4話 |
多良木町

| 黒肥地の防火水槽 | うつせみに結ぶ |
| 黒肥地の庚申塔 | うつせみに結ぶ |
| 黒肥地の2つ地蔵 | うつせみに結ぶ |
| 黒肥地の町並み | うつせみに結ぶ |
| 妙見神社 | うつせみに結ぶ |
| 多良木中学校近くの交差点 | うつせみに結ぶ |
| 多良木駅 | 蛍火の杜へ |
| 里の城大橋 全景 | 3期 第4話 |
| 田代ヶ丘公園 | 5期 第1話 |
あさぎり町

| 追河橋 | うつせみに結ぶ 特報 |
| 中島親水公園 | うつせみに結ぶ |
| あさぎり駅 | 1期9話 など |
| 立岩 | うつせみに結ぶ |
| 深田魚背岩のある川辺 | うつせみに結ぶ 特報 |
| おかどめ幸福地蔵 | 3期4話 |
| 権現谷ラムネ鉱泉 | 4期 第13話 |
錦町

相良村

五木村

| 五木村野々脇 道路横の祠 | 3期 OP |
| 宮園橋 | 2期 第2話 |
| 樅木吊橋 | 6期 第2話 |
東陽村(現八代市)

山江村

| 淡島阿弥陀堂 | 4期 第3話 |
| 淡島神社裏参道橋付近 | 3期 第6話 |
| 藤田商店付近 | 3期 第6話 |
人吉市

| 人吉駅 | 1期 第9話 など |
| 鍛冶屋町 | 3期 第3話 |
| 球磨川第三橋梁 | 2期 第9話 |
| 人吉城址 | 6期 第3話 |
| 胸川 田町の橋 | 2期 第8話 |
| 胸川 | 1期 第6話 |
| 田町菅原天満宮 | 2期 OP |
| 東林寺崖面の観音像 | 5期 OP |
| 東林寺崖面の階段 | 1期 第6話 |
| 政井野橋 | 3期 第1話 |
| 大畑駅 | 1期 第5話 など |
| 宮地嶽神社の鳥居 | 3期 第8話 |
| 宮地嶽神社 | 3期 第13話 |
| 大畑駅 の線路 | 6期 OP |
| 大畑駅スイッチバック | 3期 第8話 |
| 西瀬橋 | 5期 第2話 |
| 三日原観音堂付近の田園 | Uru「remember」コラボMV |
| 三日原観音堂 | 1期 第1話 など |
| 毘沙門堂前 | 2期 第10話 など |
| 紅取橋 | 5期 第3話 |
| 天狗橋 | 1期 第3話 など多数 |
| 栗林橋 | OVA2 「いつかゆきのひに」 |
球磨村

| 那良口橋周辺 | うつせみに結ぶ |
| 松谷棚田 | 5期 OP |
| 高沢棚田 | 2期 OP |
| 横井地蔵堂 | 1期 第3話 |
| 大槻キャンプ場 | 1期 第7話 |
| 大槻キャンプ場 近くの鉄塔 | 1期 第3話 など |
| 一勝寺下の県道 | うつせみに結ぶ |
坂本村(現八代市)

| 瀬戸石駅 | 1期 第5話 |
| 肥薩線球磨川第一橋梁 | 5期 第4話 など |
| 葉木橋 | 5期 第4話 |
| 坂本駅 | うつせみに結ぶ |
| ワイワイパーク入り口 肥薩線高架橋 | 1期 第6話 |
| 八竜山天文台 | 5期 第4話 |
八代市

その他の地区
夏目友人帳タグ付き記事
まとめ
まとめてみて県南だけでも、たくさんの聖地があることがわかりました。
とても1日や2日では回り切れないと思います。

県外からきて、聖地の特定と巡礼をされているファンの方には、たいへん敬服します。
きっと何度も足を運んでいただいているのだと思います。

今回、県北や県外の聖地はまとめていませんが、魅力的な場所がいっぱいなので、行こうと思っています。
機会があればまとめます。
関連記事
【関連記事】夏目友人帳関連 熊本県南部豪雨からの現在の復興状況【2022年版】