「ダムマニア」なる方たちがいるそうです。
最初は驚きましたが、いろんなダムを見て、比較するのはけっこう楽しいものです。
ダムスポット一覧
ダムはおもしろいのですが、高いところが苦手です。
あまり堤頂に乗ったり、道の端に寄ったりできないので、微妙な写真が多いです。
福岡県
名称 | 場所 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 |
日向神ダム | 八女市 | G | 79.5 | 146.0 |
大分県
名称 | 場所 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 |
北川ダム | 佐伯市 | A | 82.0 | 188.3 |
白水ダム(白水溜池堰堤) | 竹田市 | G | 14.1 | 87.26 |
大山ダム | 日田市 | G | 94.0 | 370.0 |
熊本県
名称 | 場所 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 |
下筌ダム | 小国町 | A | 98.0 | 248.2 |
大蘇ダム | 産山村 | R | 69.9 | 262.1 |
竜門ダム | 菊池市 | GF | 99.5 | 620.0 |
大切畑ダム | 西原村 | A | 29.0 | 237.7 |
天君ダム | 御船町 | G | 39.0 | 195.0 |
緑川ダム | 美里町 | G | 76.5 | 295.3 |
緑川補助ダム | 美里町 | R | 35.0 | 244.0 |
船津ダム | 美里町 | R | 25.5 | 175.0 |
石打ダム | 宇城市 | G | 38.5 | 256.0 |
教良木ダム | 上天草市 | R | 29.3 | 108.0 |
上津浦ダム | 天草市 | G | 54.0 | 205.0 |
亀川ダム | 天草市 | G | 37.0 | 110.0 |
市房ダム | 水上村 | G | 78.5 | 258.5 |
幸野ダム | 水上村 | G | 21.2 | 90.5 |
清願寺ダム | あさぎり町 | E | 60.5 | 199.0 |
内谷ダム | 五木村 | R | 64.0 | 200.0 |
川辺川ダム | 五木村 | A | 107.5 | 283.0 |
瀬戸石ダム | 芦北町 | G | 26.5 | 139.4 |
氷川ダム | 八代市 | G | 58.5 | 202.0 |
荒瀬ダム | 八代市 | G | 25.0 | 210.8 |
油谷ダム | 八代市 | R | 82.0 | 189.2 |
宮崎県
名称 | 場所 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 |
下赤ダム | 延岡市 | G | 17.8 | 153.0 |
祝子(ほうり)ダム | 延岡市 | G | 60.0 | 196.0 |
浜砂(はまご)ダム | 延岡市 | G | 42.7 | 86.0 |
星山ダム | 日之影町 | G | 30.5 | 142.0 |
上椎葉ダム | 椎葉村 | A | 110.0 | 341.0 |
岩屋戸ダム | 椎葉村 | G | 57.5 | 171.0 |
宮の元ダム | 諸塚村 | A | 18.5 | 87.4 |
塚原ダム | 諸塚村 | G | 87.0 | 215.0 |
西郷ダム | 美郷町 | G | 20.0 | 84.5 |
大内原ダム | 美郷町 | G | 25.5 | 152.6 |
松尾ダム | 木城町 | G | 68.0 | 165.5 |
戸崎ダム | 木城町 | G | 25.0 | 115.0 |
川原ダム | 木城町 | G | 23.6 | 150.0 |
一ツ瀬ダム | 西都市 | A | 130.0 | 415.6 |
杉安ダム | 西都市 | A | 39.5 | 156.0 |
長谷ダム | 西都市 | G | 65.0 | 143.0 |
立花ダム | 西都市 | G | 71.3 | 193.5 |
寒川ダム | 西都市 | G | 33.5 | 63.2 |
籾木溜池 | 国富町 | E | 23.6 | 129.0 |
広沢ダム | 小林市 | G | 62.7 | 199.0 |
田代八重ダム | 小林市 | G | 64.6 | 216.0 |
綾北ダム | 小林市 | A | 75.3 | 190.3 |
瓜田ダム | 宮崎市 | G | 42.0 | 160.4 |
高岡ダム | 宮崎市 | G | 38.9 | 124.2 |
大淀川第一ダム | 都城市 | G | 47.0 | 178.6 |
木之川内ダム | 都城市 | R | 64.3 | 409.7 |
岩瀬ダム | 小林市 | G | 55.5 | 155.0 |
天神ダム | 宮崎市 | R | 62.5 | 441.7 |
広渡ダム | 日南市 | G | 66.0 | 170.0 |
日南ダム | 日南市 | G | 47.0 | 189.0 |
鹿児島県
名称 | 場所 | 形式 | 堤高 | 堤頂長 |
中岳ダム | 曽於市 | R | 69.9 | 312.5 |
谷川内ダム | 曽於市 | G | 58.5 | 222.0 |
輝北ダム | 鹿屋市 | G | 41.9 | 114.0 |
高隈ダム | 鹿屋市 | G | 47.0 | 136.0 |
荒瀬ダム | 肝付町 | R | 65.6 | 407.5 |
十曽ダム | 伊佐市 | G | 23.3 | 90.0 |
鶴田ダム | さつま町 | G | 117.5 | 450.0 |
川内川第二ダム | さつま町 | G | 24.0 | 106.9 |
高川ダム | 出水市 | G | 42.0 | 163.5 |
高尾野ダム | 出水市 | G | 35.0 | 95.0 |
御手洗ダム | 出水市 | R | 43.4 | 160.0 |
嶽ダム | 出水市 | E | 29.7 | 163.8 |
高松ダム | 阿久根市 | G | 37.0 | 60.0 |
竹山ダム | 霧島市 | R | 54.5 | 163.0 |
清浦ダム | 薩摩川内市 | G | 38.1 | 66.5 |
串木野ダム | いちき串木野市 | R | 31.7 | 134.0 |
市来ダム | いちき串木野市 | R | 41.0 | 130.0 |
西之谷ダム | 鹿児島市 | G | 21.5 | 135.8 |
松元ダム | 鹿児島市 | G | 38.5 | 144.0 |
永吉ダム | 日置市吹上町 | R | 37.0 | 148.0 |
川辺ダム | 南九州市 | G | 53.5 | 147.0 |
金峰ダム | 南さつま市 | R | 57.9 | 230.0 |
ダムの略字
ダムの種類
A | アーチダム |
B | バットレスダム |
CSG | 台形CSGダム |
E | アースダム |
G | 重力式コンクリートダム |
GA | 重力式アーチダム |
GF | 重力式コンクリート・フィル複合ダム |
HG | 中空重力式コンクリートダム |
MA | マルティプルアーチダム |
R | ロックフィルダム |
FG | 堰 |
FA | アスファルトフェイシングフィルダム |
FC | アスファルトコアフィルダム |
ダムの目的
N | 不特定用水、河川維持用水 |
A | かんがい用水 |
W | 上水道用水 |
I | 工業用水 |
P | 発電 |
S | 消流雪用水 |
R | レクリエーション |
ダム用語
ダムには専門用語があります。
私もよくわかりませんのであまり使いません。
しかし記事構成上使う場合があるので、調べられるように載せておきます。
50音順
右岸・左岸 | 下流の方を向いて、右が右岸、左が左岸。 |
オリフィスゲート | 比較的浅い位置(堤体の上下の中間)に設置されるゲート。 |
クレストゲート | ダムの堤頂部に設置されるゲート。 非常用洪水吐に該当する場合が多い。 |
こうずいばき 洪水吐 | 放流設備の総称。 マニア用語では「ばき」。 |
コンジットゲート | 堤体中の下部に設置されている放流管ゲート。 |
サーチャージ水位 | 一時的に貯水池に貯めることが許されている最高水位。洪水時最高水位・SWLともいう。 |
じょうじまんすいい 常時満水位 | 通常時の満水位。 平常時最高貯水位・NWLともいう。 |
そうちょすいようりょう 総貯水容量 | ダムに貯めることができる最大量。 この値は堆砂量も含まれる。 |
しゅすいとう 取水塔 | 利水のための放流や発電のために、水を取水する施設。 |
たんすいめんせき 湛水面積 | 常時満水位時のダム湖の面積。 |
ていこう 堤高 | 基礎地盤から堤体の一番上までの高さ。 見た目の高さと堤高は異なるので注意。 |
ていたい 堤体 | ダム本体のこと。水をせき止める構造物。 |
ていたいせき 堤体積 | 堤体の体積。同じ堤高かつ堤頂長のダムでも、 形式により値は大きく異なる。 |
ていちょうちょう 堤頂長 | 堤頂の長さ。フィルダムの場合、洪水吐 コンクリートの部分は堤頂長には含めない。 |
ゆうこうちょすいようりょう 有効貯水容量 | 総貯水容量から堆砂容量を除いた容量。 |
ラジアルゲート | 表面が円弧状で、その曲線の中心を軸として回転し、 開閉する構造のゲート。テンターゲートともいう。 |
りゅういきめんせき 流域面積 | 分水界によって囲まれる区域の面積。 集水面積ともいう。 |
ローラーゲート | 開閉用ゲートの板にローラが付いた構造で、上下に開閉するゲート。ゲートに高い水圧がかかっても容易に開閉が可能。 |
関連記事
関連記事
ダムの魅力とはいったい何なのでしょう? 構造がどうこうとか、できた経緯とか、見た目の美しさとか・・・ まあ人によって感じ方は様々なので、一概にはいえないというのが結論だと思います。 個人的にそれほ[…]
関連記事
ダムを見に行くのは楽しいですが、場所が山深かったり、道がせまかったりして大変です。 それも含めて楽しむのがダムマニアなのかもしれません。 今回は、ダムの書籍をチェックしてみました。 たくさんの本が[…]